상품정보 제공고시
종근당 피부보습엔 먹는 히알루론산 (950mgX30캡슐) 4박스/4개월분
| 품명 | 피부보습엔 히알루론산 |
|---|---|
| 식품의 유형 | 건강기능식품 |
| 제조업소의 명칭과 소재지 | [건강기능식품전문제조원] (주)알피바이오 / 경기도 화상시 만세구 마도면 청원산단5길 60 [건강기능식품유통전문판매원] (주)종근당 천안공장 / 충청남도 천안시 서북구 성거읍 망향로 797-48 |
| 제조년월일, 소비기한 | 본 제품은 제조일에 따라 유통기한이 상이하므로 자세한 날짜는 소비자 상담번호로 문의바랍니다. (유통기한-제조일로부터 24개월) |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량),수량 | 950mg X 30캡슐 X 4 |
| 원재료 및 함량 | 히알루론산, 비타민C, d-α-토코페롤, 비타민A혼합제제(레티닐팔미트산염, 땅콩유, dl-α-토코페롤), 비타민D3혼합제제(비타민D3, 중쇄중성지방산오일, 비타민E), 대두유(콩, 규소수지), 코코넛오일, 밀납(황납), 대두레시틴, 생선콜라겐, 석류추출물분말, 코엔자임Q10 *캡슐기제 : 젤라틴(돈피), 폴리글리시톨액, 심황색소, 안나토색소 [대두, 땅콩, 돼지고기 함유] |
| 영양정보 | 영양기능정보 1일 섭취량 당 함량 %영양성분기준치 열량 10kcal 탄수화물 0g 0% 단백질 0g 0% 지방 1g 2% 나트륨 5mg 0% 히알루론산 120mg 비타민A 700ugRAE 100% 비타민C 30mg 30% 비타민D 25ug 250% 비타민E 11mg a-TE 100% %영양성분기준치 - 1일 영양성분기준치에 대한 비율 |
| 기능정보 | [히알루론산] 피부보습에 도움을 줄 수 있음 [비타민A] 어두운곳에서 시각 적응을 위해 필요, 피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요 [비타민C] 결합조직 형성과 기능유지에 필요, 철의 흡수에 필요, 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민D] 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요, 뼈의 형성과 유지에 필요, 골다공증 발생 위험 감소에 도움을 줌 [비타민E] 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 |
| 섭취량, 섭취방법 및 섭취 시 주의사항 및 부작용 가능성 | [섭취량 및 섭취방법] 1일 [섭취량 및 섭취방법] 1일 1회, 1회 1캡슐을 충분한 물과 함께 섭취하십시오 [섭취시 주의사항] 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담하십시오. 이상 사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. 소비기한을 확인하시기 바라며, 섭취량 및 섭취방법을 준수하시기 바랍니다. 특이체질이거나 알러지 체질의 경우, 개인에 따라 과민반응이 나타날 수 있으므로 원료명을 확인하시고 섭취하십시오. 과량 섭취하지 않도록 주의하십시오. 신장질환이 있는 경우 섭취 전 전문가와 상담하십시오.1회, 1회 1캡슐을 충분한 물과 함께 섭취하십시오[섭취시 주의사항]-고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담하십시오-이상사례 발생시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오-유통기한을 확인하시기 바라며, 섭취량 및 섭취방법을 준수하시기 바랍니다.-특이체질이거나 알러지 체질의 경우, 개인에 따라 과민반응이 나타날 수 있으므로 원료명을 확인하시고 섭취하십시오 |
| 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아니라는 내용의 표현 | 본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. |
| 유전자변형건강기능식품 해당 여부 | 해당사항없음 |
| 수입식품여부 | 해당사항없음 |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 본 제품은 계란(난류), 우유, 메밀, 밀, 고등어, 게, 새우, 복숭아, 토마토, 아황산류, 호두, 닭고기, 쇠고기, 오징어, 조개류(굴, 전복, 홍합 포함), 잣을 사용한 제품과 같은 제조과정( 작업자, 기구, 제조라인, 원료 보관 등 모든 과정)을 통하여 제조하고 있습니다 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 02-926-3840 |

