상품정보 제공고시
[종근당] 철분 엽산 비타민D 플러스(60캡슐) - 2박스(총4개월분)
| 품명 | 철분엽산비타민D플러스 |
|---|---|
| 식품의 유형 | 건강기능식품 |
| 제조업소의 명칭과 소재지 | [제조원] 콜마비앤에이치(주)푸디팜사업부문 충북 음성군 대소면 대풍산단1길 8 [판매원] 종근당 본사/서울특별시 서대문구 충정로 8(충정로 3가) 공장/충남 천안시 서북구 성거읍 망향로 797-48 |
| 제조년월일, 소비기한 | 본 제품은 제조일에 따라 유통기한이 상이하므로 자세한 날짜는 소비자 상담번호로 문의바랍니다. (유통기한-제조일로부터 24개월) |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량),수량 | 30g (500mgx60캡슐) x 2 |
| 원재료 및 함량 | 푸마르산제일철, 글루콘산동(구리), 비타민B12혼합제제분말(비타민B12, 말토덱스트린, 구연산삼나트륨, 구연산), 비타민D3혼합제제분말(비타민D3, 아라비아검, 자당, 옥수수전분, 가공유지, 이산화규소, 비타민E), 헴철, 엽산, 유당혼합분말(유당, 덱스트린), 결정셀룰로스, 말토덱스트린, 스테아린산마그네슘, 이산화규소 [캡슐기제 - 젤라틴(돈피, 우피), 정제수, 이산화티타늄(착색료), 빙초산, 자당지방산에스테르, 착색료(식용색소적색제3호, 식용색소황색제4호, 식용색소적색제40호, 식용색소적색제1호) 우유, 돼지고기, 소고기 함유 |
| 영양정보 | 1일 섭취량 - 1캡슐(500 mg) ------------------------------------- 1일 섭취량 당 함량 %영양성분기준치 열량 10kcal 탄수화물 0g 0% 단백질 0g 0% 지방 0g 0% 나트륨 0mg 0% ------------------------------------ 철 12mg 100% 비타민D 10ug 100% 비타민B12 4.5ug 188% 엽산 400ug 100% 구리 0.8mg 100% ------------------------------------- * %영양성분기준치 - 1일 영양성분기준치에 대한 비율 |
| 기능정보 | [철] 체내 산소운반과 혈액생성에 필요, 에너지 생성에 필요 [비타민D] 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요. 뼈의 형성과 유지에 필요. 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌. [비타민B12] 정상적인 엽산 대사에 필요 [엽산] 세포와 혈액생성에 필요, 태아 신경관의 정상 발달에 필요, 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [구리] 철의 운반과 이용에 필요, 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 |
| 섭취량, 섭취방법 및 섭취 시 주의사항 및 부작용 가능성 | [섭취량 및 섭취방법] 1일 1회, 1회 1캡슐을 물과 함께 섭취하십시오. [섭취 시 주의사항] - 특이체질, 알레르기 체질의 경우에는 간혹 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있으므로 원료를 확인한 후 섭취하십시오. - 특히 6세 이하는 과량섭취하지 않도록 주의하십시오. - 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담하십시오 - 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오 - 유통기한이 경과된 제품은 섭취하지 마십시오. [보관방법] 습기가 적고 직사광선을 받지 않는 실온에 보관하시고, 어린이의 손에 닿지 않도록 주의하시기 바랍니다. |
| 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아니라는 내용의 표현 | 본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. |
| 유전자변형건강기능식품 해당 여부 | 해당사항없음 |
| 수입식품여부 | 해당사항없음 |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 본 제품은 난류, 메밀, 땅콩, 대두, 밀, 고등어, 게, 새우, 복숭아, 토마토, 호두, 쇠고기, 조개류(굴,홍합 포함)를 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하였습니다. |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 02)926-3840 |

